|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 工件最大質(zhì)量(kg) | 3000 |
| 2. 工件的最大直徑(mm) | 1600 |
| 3. 支承軸徑范圍(mm) | 15-120,120-240 |
| 4. 兩支承中心最小距離(mm) | 最?。∕in)300 |
| 5. 聯(lián)軸器端面至右支承座最大距離(mm) | 床身客戶可以自選長度 |
| 6. 平衡轉(zhuǎn)速(r/min) | 180-1000(無級調(diào)速) |
| 7. 電機功率(kw) | 7.5 |
| 8. 最小可達剩余不平衡量emar(g﹒mm/kg) | ≤1 |
| 9. 不平衡量減少率URR(%) | ≥90 |
| 10. 電源配置 | 3相/380V ; 50HZ |
| 11. 萬向節(jié)傳動軸(N•M) | 300 |
| 12. 配立式控制柜,電測箱采用液晶電腦顯示 | (數(shù)顯,電腦機客戶自選) |
| 13.滾動架中軸承 | NSK(日本) |
| 14.帶變頻調(diào)速裝置 |