精品日韩欧美人妻系列,91国产在线视频在线观看,自拍亚洲视频在线观看,青青资源视频在线播放,亚洲精品日本久久区二区三区,91超频免费在线视频,一色桃子人妻av中文字幕,久久精品国产熟女亚洲av麻豆,中文字幕人妻系列视频

您好,歡迎來到通風(fēng)設(shè)備網(wǎng)!  |  官方微信

咨詢熱線

010-64414097

屋頂防爆風(fēng)機(jī)

 
單價(jià): 面議
起訂:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 上海
有效期至: 長期有效
最后更新: 2012-02-24 10:54
瀏覽次數(shù): 4357
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說明

• ATEX認(rèn)證
•速度可調(diào)(通過變頻器)

DVV-EX風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)用來從爆炸威脅的空間傳輸易爆氣體(空氣和易燃?xì)怏w的混合物)。DVV-EX風(fēng)機(jī)帶后傾葉輪和IEC。Ex(d)標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)。外殼為抗海水的鋁制成,底座框架為鍍鋅鋼板,帶黃銅吸入口。適用于危險(xiǎn)區(qū)域1類目2G,區(qū)域2類目3G和溫度等級T1到T4。

它們設(shè)計(jì)為工業(yè)用途,IIA和IIB的氣體。防爆接線盒附在外殼上。

為了避免電機(jī)過熱,該風(fēng)機(jī)帶內(nèi)置熱敏電阻(PTC)和聯(lián)出的導(dǎo)線,必須外接電機(jī)保護(hù)繼電器U-EK230E。

DVV-EX 560D4 560D4-6 560D4-8 560D6 560D6-8 560D8 630D4-K 630D4-6-K
電壓/頻率(V/50Hz) 400 400 400 400 400 400 400 400
輸入功率(W) 1.5 1.7/1.1 1.6/1 0.75 0.8/0.6 0.37 3 3/2.2
電流(A) 3.25 3.7/2.8 3.35/3.2 2.1 2.2/2.1 1.25 6.4 6/5.05
最大風(fēng)量(m3/h) 9500 9500/6500 9500/4850 6500 6500/4850 4850 12300 12300/8200 
最大靜壓(Pa) 695 695/325 695/195 325 325/195 195 965 965/400
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) 1405 1450/960 1430/720 915 950/710 685 1400 1465/965
輸氣最高溫度(°C) 40 40 40 40 40 40 40 40
噪音(dB(A)) 59 59/52 59/47 52 52/47 47 63 63/53
重量(kg) 72 86 86 69 82 69 110 153
電機(jī)防水等級(IP) 54 Ex 54 Ex 54 Ex 54 Ex 54 Ex 54 Ex 54 Ex 54 Ex
電機(jī)保護(hù) UEK230E U-EK230E U-EK230E UEK230E UEK230E UEK230E UEK230E UEK230E
DVV-EX 630D4-8-K 630D6-K 630D6-8-K 630D4 630D4-8 630D6 630D6-8
電壓/頻率(V/50Hz) 400 400 400 400 400 400 400
輸入功率(W) 3.6/2.3 1.1 0.8/0.6 5.5 5.5/1.3 2.2 2/1.5
電流(A) 7.3/6.7 3 2.2/2.1 10.9 11/4 5 5.5/5.05
最大風(fēng)量(m3/h) 12300/6200 8200 8200/6200 19100 19100/9300 12300 12300/9300
最大靜壓(Pa) 965/275 400 400/275 1160 1160/300 530 530/300
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) 1450/720 915 970/715 1435 1455/720 960 975/725
輸氣最高溫度(°C) 40 40 40 40 40 40 40
噪音(dB(A)) 63/47 53 53/47 72 72/50 61 61/50
重量(kg) 153 99 109 130 145 106 135
電機(jī)防水等級(IP) 54 Ex 54 Ex 54 Ex 54 Ex 54 Ex 54 Ex 54 Ex
電機(jī)保護(hù) UEK230E U-EK230E U-EK230E UEK230E UEK230E UEK230E UEK230E
DVV-EX 800D6-K 800D6-8-K 800D8-K 800D6 800D6-8 800D8 1000D6 1000D8
電壓/頻率(V/50Hz) 400 400 400 400 400 400 400 400
輸入功率(W) 2.2 2/1.5 1.1 5.5 5/3.5 2.2 11 5.5
電流(A) 5 5.5/5.05 3.25 11.8 12/8.8 5.5 23.5 13.4
最大風(fēng)量(m3/h) 18000 18000/13700 13700 6500 6500/4850 4850 12300 12300/8200 
最大靜壓(Pa) 695 695/390 390 890 890/520 520 1000 550
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) 960 975/725 695 955 975/725 710 965 715
輸氣最高溫度(°C) 40 40 40 40 40 40 40 40
噪音(dB(A)) 55 55/48 48 66 66/53 53 63 55
重量(kg) 171 200 157 205 265 189 370 348
電機(jī)防水等級(IP) 54 Ex 54 Ex 54 Ex 54 Ex 54 Ex 54 Ex 54 Ex 54 Ex
電機(jī)保護(hù) UEK230E U-EK230E U-EK230E UEK230E UEK230E UEK230E UEK230E UEK230E
舉報(bào) 0 收藏 0 評論 0
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
矩形防爆風(fēng)機(jī) 屋頂防爆風(fēng)機(jī) 圓形管道防爆風(fēng)機(jī) 家用/商用風(fēng)機(jī) 矩形管道風(fēng)機(jī) 屋頂風(fēng)機(jī) 圓形管道風(fēng)機(jī) 雙轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)