2018年4月16日,廣東省質量技術監(jiān)督局官網公布2017年廣東省空氣凈化器產品質量執(zhí)法聯(lián)動監(jiān)督抽查結果。本次抽查了廣東省內8家企業(yè)生產的8批次空氣凈化器產品。經檢驗,發(fā)現(xiàn)2批次不合格,不合格產品發(fā)現(xiàn)率為25%。不合格項目為“結構”和“電源連接和外部軟線”項目。
據(jù)本次發(fā)布的《2017年廣東省空氣凈化器產品質量執(zhí)法聯(lián)動監(jiān)督抽查不合格產品及其生產企業(yè)名單》,商標(標稱)為“daile”的1批次負離子空氣凈化器(型號規(guī)格:KJ450FK08A;生產日期或批號:2017.07.18)樣品被檢出結構項目不合格;商標(標稱)為“御明”的1批次御明空氣凈化器(型號規(guī)格:DC1421;生產日期或批號:2016.04.10)樣品被檢出電源連接和外部軟線項目不合格。
廣東省質量技術監(jiān)督局表示,對本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產品生產企業(yè),已責成相關地市質監(jiān)部門,根據(jù)《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監(jiān)督抽查管理辦法》等規(guī)定,責令企業(yè)停止生產、銷售不合格產品,并下達責令整改通知書,依法組織復查;對產品存在嚴重質量問題的生產企業(yè)依法進行查處。
| 2017年廣東省空氣凈化器產品質量執(zhí)法聯(lián)動監(jiān)督抽查不合格產品及其生產企業(yè)名單 | ||||||||
| 序號 | 被抽查單位(標稱生產企業(yè)名稱) | 產品名稱 | 商標(標稱) | 型號規(guī)格 | 生產日期或批號 | 抽查時間 | 不合格項目 | 承檢機構 |
| 1 | 廣州澳蘭斯水處理設備有限公司 | 負離子空氣凈化器 | daile | KJ450FK08A | 2017.07.18 | 2017.08.25 | 結構 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 2 | 東莞市御明電器科技有限公司 | 御明空氣凈化器 | 御明 | DC1421 | 2016.04.10 | 2017.09.30 | 電源連接和外部軟線 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 2017年廣東省空氣凈化器產品質量執(zhí)法聯(lián)動監(jiān)督抽查未發(fā)現(xiàn)不合格情況的產品及企業(yè)信息 | |||||||
| 序號 | 被抽查單位(標稱生產企業(yè)名稱) | 產品名稱 | 商標(標稱) | 型號規(guī)格 | 生產日期或批號 | 抽查時間 | 承檢單位 |
| 1 | 廣州海科電子科技有限公司 | 空氣凈化器 | 雅慕 | KJ225F-A01601 | 2017.08.16 | 2017.08.16 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 2 | 艾美特電器(深圳)有限公司 | 空氣凈化器 | 艾美特 | KJ300D-A01 | 2016.10.10 | 2017.08.31 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 3 | 佛山市新力佳模具塑膠電器有限公司 | 空氣凈化器 | 新力佳 | XK-B02H | 2017.04.01 | 2017.09.21 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 4 | 中山市艾豐特電器科技有限公司 | 空氣凈化器 | AIFT | KJF-200A | 2016.11.19 | 2017.09.27 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 5 | 廣東美的環(huán)境電器制造有限公司 | 空氣凈化器 | Midea | KJ290G-F31 | 2017.09.25 | 2017.09.27 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 6 | 中山市天駿電器有限公司 | 空氣凈化器 | 天駿 | TJ-968A | 2014.06.01 | 2017.09.27 | 深圳市計量質量檢測研究院 |







