風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇制造業(yè)1~2月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 指標(biāo) | 單位 | 2008年1~2月累計(jì) | 同期增減% |
| 企業(yè)總數(shù) | 個(gè) | 470 | |
| 工業(yè)總產(chǎn)值 | 千元 | 5351948 | 39.01 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 千元 | 33769550 | 36.82 |
| 負(fù)債總計(jì) | 千元 | 20526758 | 33.61 |
| 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 | 千元 | 4899369 | 54.21 |
| 產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 | 千元 | 4041629 | 52.58 |
| 產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用 | 千元 | 174939 | 29.61 |
| 利潤(rùn)總額 | 千元 | 268897 | 99.18 |
| 稅金總額 | 千元 | 149204 | 13.09 |
風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇制造業(yè)部分企業(yè)銷(xiāo)售收入 2008年1~2月份
| 企業(yè)名稱 | 銷(xiāo)售收入(千元) |
| 沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 738729 |
| 陜西鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 667410 |
| 奇宏電子(深圳)有限公司 | 286051 |
| 山東中大空調(diào)集團(tuán)有限公司 | 146884 |
| 成都電力機(jī)械廠 | 131831 |
| 蘇州聚力電機(jī)有限公司 | 89720 |
| 上海鼓風(fēng)機(jī)廠有限公司 | 88750 |
| 豪頓華工程有限公司 | 73530 |
| 江蘇金通靈風(fēng)機(jī)有限公司 | 70686 |
| 山東省匯豐機(jī)械集團(tuán)總公司 | 70345 |








